PPA (Polyphthalamide ) 聚邻苯二甲酰胺,在高温高湿状态下,PPA的抗拉强度比尼龙6高20%,比尼龙66更高;PPA材料的弯曲模量比尼龙高20%,硬度更大,能抗长时间的拉伸蠕变;且PPA的耐汽油、耐油脂和冷却剂的能力也比PA强;一种耐高温尼龙,这种材料可以耐200℃的持续高温,并且还能保持良好的尺寸稳定性。
聚邻苯二甲酰胺(简称PPA)树脂是以对苯二甲酸或间苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺。既有半结晶态的,也有非结晶态的,其玻璃化温度在255°F左右。非结晶态的PPA主要用于要求阻隔性能的场合;半结晶态的PPA树脂主要用于注塑加工,也用于其它熔融加工工艺。下文主要介绍后者——半结晶态PPA树脂,特别注明的除外。半结晶态PPAS的熔点约为590°F,以不透明矩形切片的形式供应。
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
50% 长玻璃纤维 | 瑞士EMS | XE 5107 | 耐热性,高阻燃性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | HTV-4H1 | 耐热 热稳定剂 | 汽车行业 电气/电子应用 | |
50% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | HT2V-5H | 抗紫外线 耐热性 | 液压应用 气动应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | HT2V-3H | 抗紫外线 耐热性 | 连接器 手机 液压应用 | |
30% 碳纤维增强材料 | 瑞士EMS | HT2C-3X | 抗静电 耐化学品 耐磨 耐热 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
65% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | HT1V-65H | 耐热 热稳定 | 工业应用 家庭应用 | |
50% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | HT1V-5 | 耐热性 耐水解性 食品级 | 工业应用 家用货品 医疗器械 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | HT1V-3 | 可接触食品 耐热 | 工业应用 家庭应用 生活消费品 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | HT XE 3996 | 抗紫外线 环保/绿色 耐热 | 工程/工业配件 工具 | |
70% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | GVX-7 H | 芳香 热稳定性 流动性 | 连接器 汽车外部零件 | |
70% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | GVX-7 | 芳香 流动性 热稳定 | 连接器 工程配件 | |
50% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | GVS-5H | 热稳定性 优良外观 | 体育用品 工业应用 工程配件 | |
50% 长玻璃纤维 | 瑞士EMS | GVL-5H | 热稳定 | 连接器 气动应用 液压应用 | |
40% 长玻璃纤维 | 瑞士EMS | GVL-4H | 热稳定 | 汽车内部零件 液压应用 | |
60% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | GV-6 | 芳香 热稳定 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
50% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | GV-5H | 热稳定 | 电气/电子应用 电气用具 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | GV-4H | 热稳定 | 液压应用 气动应用 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | GV-4 FWA | 食品级 | 水管/管道/饮用水 | |
20% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | GV-2H | 芳香 热稳定性 | 体育用品 消费品应用领域 | |
50% 长玻璃纤维 | 瑞士EMS | GV XE 16101 | 耐热 脱模 | 汽车行业 电气/电子应用 |
标准级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 瑞士EMS | HT3Z | 耐水解性 耐酒精 流动性 | 连接器 手机 液压应用 | |
高粘度 | 瑞士EMS | HB 5299 | 食品级 | 电影 食品接触应用 涂覆应用 包装 |
碳纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
30% 长碳素纤维 | 瑞士EMS | GCL-3H | 抗静电 耐热 | 电气用具 工程/工业配件 | |
40% 碳纤维增强材料 | 瑞士EMS | GC-4H | 抗静电 抗紫外线能力 耐热 | 工程/工业配件 工具 工业应用 |
矿物增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
40% 矿物填料 | 瑞士EMS | HTM-4H1 | 耐热 热稳定 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
40% 矿物填料 | 瑞士EMS | GM-4H | 热稳定 | 电气用具 工程/工业配件 |