聚己二酰丁二胺又名聚酰胺46,俗称尼龙46,简称PA46。聚酰胺46由荷兰DSM公司在1984年首先实现工业化发展。早在20世纪30年代,杜邦公司就对聚酰胺46的合成进行了研究,并制得了低分子量的聚酰胺46。1979年,固相缩聚法成功用于聚酰胺46的合成,制得了高分子量的聚酰胺46。但直到DSM公司提出以丙烯腈和氰化氢为原料生产1,4-丁二胺的方法,才使聚酰胺46合成向工业化生产迈进。至1990年,DSM公司建立了年产2万吨的工业生产装置。聚酰胺46的生产主要由DSM公司控制,但通过与DSM合作,日本JSR公司、帝人公司和尤尼契卡公司也具备了开发和生产聚酰胺46的能力。
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
40% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW271F8 | 耐磨 热稳定 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
热稳定性 | 荷兰DSM | TW300 | 热稳定 | 汽车行业 | |
50% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW278F10 | 热稳定性 | 低摩擦系数 耐磨损性良好 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW275F6 | 耐磨损性良好 热稳定性 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW271F6 | 热稳定性 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW241F8 | 热稳定剂 润滑 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW241F6 | 热稳定剂 润滑 | 汽车行业、电气/电子应用 和 工程/工业配件 | |
60% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW241F12 | 良好的流动性 热稳定性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
50% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW241F10 | 热稳定 | 汽车行业 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW200F6 | 热稳定性 | 汽车行业 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW200F3 | 热稳定性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW241F3 | 热稳定剂 润滑 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TS256F8 | 低吸湿性 阻燃性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TS256F6 | 耐潮性 阻燃性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TS250F8 | 热稳定性 阻燃性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TS250F6D | 热稳定性 阻燃性 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
20% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TS250F4D | 热稳定性 阻燃性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TS200F6 | 阻燃/额定火焰 | 汽车行业、电气/电子应用 和 工程/工业配件 | |
50% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TS200F10 | 阻燃/额定火焰 ROHS 认证 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TE200F6 | 热稳定性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TE200F8 | 热稳定性 | 电气/电子应用 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TE250F3 | 热稳定性 阻燃性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TE250F6 | 热稳定 阻燃性 | 汽车行业 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TE250F8 | 热稳定性 阻燃性 | 汽车行业、电气/电子应用 和 工程/工业配件 | |
45% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TE250F9 | 热稳定性 阻燃性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 荷兰DSM | TE263F6 | 冲击改性 热稳定 | 动力/其它工具 工程配件 |
标准级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
热稳定性 | 荷兰DSM | TW371 | 耐磨损性良好 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
热稳定性 | 荷兰DSM | TE341 | 热稳定性 润滑 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
阻燃性 | 荷兰DSM | TS350 | 阻燃性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
标准级 | 荷兰DSM | TS300 | 阻燃/额定火焰 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
20% 晶须 | 荷兰DSM | TS271P4 | 良好的刚度 良好的韧性 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 | |
热稳定性 | 荷兰DSM | TE300 | 热稳定性 | 家电部件 汽车领域的应用 |
碳纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
30% 碳纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW272B6 | 耐磨损性良好 热稳定性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
30% 碳纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW271B6 | 热稳定性 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 | |
15% 碳纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW271B3 | 热稳定性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
15% 碳纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW241B3 | 热稳定 润滑 | 动力/其它工具 工程配件 | |
30% 碳纤维增强材料 | 荷兰DSM | TW200B6 | 热稳定性 润滑 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
15% 碳纤维增强材料 | 荷兰DSM | TS200B3 | 碳纤维增强材料 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |
玻璃矿物增强
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
30% 玻璃矿物 | 荷兰DSM | TW200FM33 | 抗翘曲 热稳定剂 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |